أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

Open menu

أسعار العملات

 

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
 
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
UAE Dirham 1.0000000 1.0000000 1.0000000 3.6490000
Australian Dollar 2.2790000 2.3510000 0.4253509 1.5521054
Bahraini Dinar 9.6150000 9.8700000 0.1013171 0.3697061
Canadian Dollar 2.5060000 2.5850000 0.3868472 1.4116054
Swiss Franc 4.0910000 4.2190000 0.2370230 0.8648969
Egyptian Pound 0.0710000 0.0740000 13.5135135 49.3108108
EURO 3.9220000 4.0440000 0.2472799 0.9023244
Pound Sterling 4.6810000 4.8270000 0.2071680 0.7559560
Hong Kong Dollar 0.4600000 0.5200000 1.9230769 7.0173076
Indian Rupee 0.0415000 0.0429000 23.3100233 85.0582750
Iraqi Dinar 0.0030600 0.0032400 308.6419753 1126.2345679
Yen 0.0243000 0.0251000 39.8406375 145.3784862
Kuwaiti Dinar 11.6710000 12.1650000 0.0822030 0.2999587
Rial Omani 9.4150000 9.6640000 0.1034768 0.3775868
Qatari Rial 0.9940000 1.0210000 0.9794319 3.5739470
Saudi Riyal 0.9660000 0.9920000 1.0080645 3.6784274
Singapore Dollar 2.7060000 2.7920000 0.3581662 1.3069485
US Dollar 3.6490000 3.6960000 0.2705628 1.0000000

 14/03/2025