أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

Open menu

أسعار العملات

 

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
 
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
UAE Dirham 1.0000000 1.0000000 1.0000000 3.6490000
Australian Dollar 2.5370000 2.6180000 0.3819710 1.3938122
Bahraini Dinar 9.6180000 9.8670000 0.1013479 0.3698185
Canadian Dollar 2.5550000 2.6360000 0.3793627 1.3842945
Swiss Franc 4.3590000 4.4980000 0.2223210 0.8112493
Egyptian Pound 0.0690000 0.0730000 13.6986301 49.9863012
EURO 4.1130000 4.2410000 0.2357934 0.8604101
Pound Sterling 4.7790000 4.9300000 0.2028398 0.7401624
Hong Kong Dollar 0.4600000 0.5200000 1.9230769 7.0173076
Indian Rupee 0.0377000 0.0389000 25.7069409 93.8046273
Iraqi Dinar 0.0030600 0.0032400 308.6419753 1126.2345679
Yen 0.0228000 0.0236000 42.3728814 154.6186442
Kuwaiti Dinar 11.6930000 12.1790000 0.0821085 0.2996139
Rial Omani 9.4170000 9.6610000 0.1035090 0.3777043
Qatari Rial 0.9940000 1.0220000 0.9784736 3.5704502
Saudi Riyal 0.9650000 0.9910000 1.0090817 3.6821391
Singapore Dollar 2.8280000 2.9160000 0.3429355 1.2513716
US Dollar 3.6490000 3.6960000 0.2705628 1.0000000

 26/09/2026