أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

Open menu

أسعار العملات

 

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
 
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
UAE Dirham 1.0000000 1.0000000 1.0000000 3.6490000
Australian Dollar 2.5410000 2.6210000 0.3815338 1.3922168
Bahraini Dinar 9.6150000 9.8650000 0.1013685 0.3698937
Canadian Dollar 2.5800000 2.6610000 0.3757986 1.3712891
Swiss Franc 4.4790000 4.6210000 0.2164034 0.7896560
Egyptian Pound 0.0700000 0.0740000 13.5135135 49.3108108
EURO 4.1610000 4.2920000 0.2329916 0.8501863
Pound Sterling 4.8620000 5.0160000 0.1993620 0.7274719
Hong Kong Dollar 0.4600000 0.5200000 1.9230769 7.0173076
Indian Rupee 0.0379000 0.0391000 25.5754476 93.3248083
Iraqi Dinar 0.0030600 0.0032400 308.6419753 1126.2345679
Yen 0.0225000 0.0233000 42.9184549 156.6094419
Kuwaiti Dinar 11.6930000 12.1780000 0.0821153 0.2996387
Rial Omani 9.4170000 9.6600000 0.1035197 0.3777434
Qatari Rial 0.9940000 1.0220000 0.9784736 3.5704502
Saudi Riyal 0.9650000 0.9910000 1.0090817 3.6821391
Singapore Dollar 2.8160000 2.9060000 0.3441156 1.2556778
US Dollar 3.6490000 3.6960000 0.2705628 1.0000000

 31/07/2026