أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

Open menu

أسعار العملات

 

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
 
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
UAE Dirham 1.0000000 1.0000000 1.0000000 3.6490000
Australian Dollar 2.5910000 2.6720000 0.3742515 1.3656437
Bahraini Dinar 9.6170000 9.8650000 0.1013685 0.3698937
Canadian Dollar 2.6140000 2.6960000 0.3709199 1.3534867
Swiss Franc 4.4530000 4.5930000 0.2177226 0.7944698
Egyptian Pound 0.0700000 0.0740000 13.5135135 49.3108108
EURO 4.1930000 4.3230000 0.2313208 0.8440896
Pound Sterling 4.8780000 5.0320000 0.1987281 0.7251588
Hong Kong Dollar 0.4600000 0.5200000 1.9230769 7.0173076
Indian Rupee 0.0382000 0.0395000 25.3164557 92.3797468
Iraqi Dinar 0.0030600 0.0032400 308.6419753 1126.2345679
Yen 0.0229000 0.0237000 42.1940928 153.9662446
Kuwaiti Dinar 11.7190000 12.2060000 0.0819269 0.2989513
Rial Omani 9.4170000 9.6610000 0.1035090 0.3777043
Qatari Rial 0.9940000 1.0210000 0.9794319 3.5739470
Saudi Riyal 0.9650000 0.9910000 1.0090817 3.6821391
Singapore Dollar 2.8470000 2.9360000 0.3405995 1.2428476
US Dollar 3.6490000 3.6960000 0.2705628 1.0000000

 03/09/2026