أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

أسعار العملات

 

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
 
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
UAE Dirham 1.0000000 1.0000000 1.0000000 3.6490000
Australian Dollar 2.4140000 2.4910000 0.4014452 1.4648735
Bahraini Dinar 9.6140000 9.8680000 0.1013377 0.3697813
Canadian Dollar 2.6300000 2.7120000 0.3687316 1.3455016
Swiss Franc 4.5950000 4.7400000 0.2109705 0.7698314
Egyptian Pound 0.0750000 0.0780000 12.8205128 46.7820512
EURO 4.2880000 4.4220000 0.2261420 0.8251922
Pound Sterling 4.9340000 5.0900000 0.1964637 0.7168960
Hong Kong Dollar 0.4600000 0.5200000 1.9230769 7.0173076
Indian Rupee 0.0412000 0.0425000 23.5294118 85.8588237
Iraqi Dinar 0.0030600 0.0032400 308.6419753 1126.2345679
Yen 0.0247000 0.0255000 39.2156863 143.0980393
Kuwaiti Dinar 11.8000000 12.3130000 0.0812150 0.2963535
Rial Omani 9.4150000 9.6630000 0.1034875 0.3776259
Qatari Rial 0.9900000 1.0190000 0.9813543 3.5809618
Saudi Riyal 0.9660000 0.9920000 1.0080645 3.6784274
Singapore Dollar 2.8340000 2.9240000 0.3419973 1.2479481
US Dollar 3.6490000 3.6960000 0.2705628 1.0000000

 18/09/2025