أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

Open menu

أسعار العملات

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
BAHRAINI DINARS. BHD 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.3760800
U.A.E. DIRHAMS. AED 0.1021041 0.1031997 9.6899471 3.6441953
AUSTRALIAN DLR. AUD 0.2394877 0.2558682 3.9082621 1.4698192
Canadian Dollars.CAD 0.2663267 0.2755102 3.6296296 1.3650311
EURO MONETARY UNITS 0.4003748 0.4176144 2.3945534 0.9005436
POUNDS STERLING. GBP 0.4795020 0.4971078 2.0116361 0.7565361
Jordanian Dinars.JOD 0.5223333 0.5407725 1.8492063 0.6954495
JAPANESE YEN. JPY 0.0024279 0.0025051 399.1799248 150.1235861
KUWAITI DINARS. KWD 1.2234223 1.2381264 0.8076720 0.3037493
LEBANESE POUNDS 0.0002480 0.0002520 3968.2539683 1492.3809524
Omani Riyals 0.9742248 0.9844006 1.0158466 0.3820396
Qatari Riyals 0.1028384 0.1039890 9.6164021 3.6165365
Saudi Riyals. SAR 0.0998672 0.1009184 9.9089947 3.7265747
U.S. DOLLARS. USD 0.3760800 0.3780000 2.6455026 1.0000000

 31/10/2024