| التاريخ | سنوي | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | التقرير السنوي 2024 |  | 2.41 mb | 
| التاريخ | Q3 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | البيانات المالية المرحلية للربع الثالث 2024 |  | 2.88 mb | 
| التاريخ | Q2 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | البيانات المالية المرحلية للنصف الأول 2024 |  | 2.94 mb | 
| التاريخ | Q1 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | البيانات المالية المرحلية للربع الأول 2024 |  | 3.00 mb | 

